Стандартная длина кабелей и проводов, наматываемых на барабан
D, мм | Номер барабана | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 16б | 17а | 18а | 20 | |
5 | 2076 | 3611 | 4514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 1442 | 2508 | 3135 | 5593 | |||||||
7 | 1059 | 1842 | 2303 | 4109 | |||||||
8 | 811 | 1411 | 1763 | 3146 | 5102 | ||||||
9 | 641 | 1115 | 1393 | 2486 | 4031 | 5724 | |||||
10 | 519 | 903 | 1128 | 2013 | 3265 | 4637 | 5193 | ||||
11 | 429 | 746 | 933 | 1664 | 2699 | 3832 | 4364 | ||||
12 | 360 | 627 | 784 | 1398 | 2268 | 3220 | 3718 | 5983 | |||
13 | 307 | 534 | 668 | 1191 | 1932 | 2744 | 3206 | 5159 | |||
14 | 265 | 461 | 576 | 1027 | 1666 | 2366 | 2793 | 4494 | 5495 | ||
15 | 231 | 401 | 502 | 895 | 1451 | 2061 | 2455 | 3950 | 4830 | ||
16 | 353 | 441 | 786 | 1275 | 1811 | 2174 | 3499 | 4278 | 5857 | ||
17 | 390 | 697 | 1130 | 1604 | 1940 | 3121 | 3816 | 5188 | |||
18 | 621 | 1008 | 1431 | 1741 | 2801 | 3425 | 4627 | ||||
19 | 558 | 904 | 1284 | 1571 | 2528 | 3091 | 4153 | 4944 | |||
20 | 503 | 816 | 1159 | 1298 | 2089 | 2554 | 3748 | 4462 | |||
22 | 416 | 675 | 958 | 1091 | 1755 | 2146 | 3098 | 3687 | |||
24 | 350 | 567 | 805 | 930 | 1496 | 1829 | 2603 | 3098 | |||
26 | 298 | 483 | 686 | 802 | 1290 | 1577 | 2218 | 2640 | |||
28 | 416 | 591 | 698 | 1123 | 1374 | 1912 | 2276 | ||||
30 | 363 | 515 | 614 | 987 | 1207 | 1666 | 1983 | ||||
32 | 319 | 453 | 544 | 875 | 1070 | 1464 | 1743 | ||||
34 | 401 | 485 | 780 | 954 | 1297 | 1544 | |||||
36 | 358 | 435 | 700 | 856 | 1157 | 1377 | |||||
38 | 321 | 393 | 632 | 773 | 1038 | 1236 | |||||
40 | 340 | 547 | 669 | 937 | 1115 | ||||||
43 | 297 | 478 | 584 | 811 | 965 | ||||||
46 | 421 | 515 | 709 | 843 | |||||||
49 | 374 | 457 | 624 | 743 | |||||||
52 | 334 | 409 | 554 | 660 | |||||||
55 | 301 | 368 | 496 | 590 | |||||||
58 | 272 | 332 | 446 | 531 | |||||||
61 | 302 | 403 | 480 | ||||||||
64 | 275 | 366 | 436 | ||||||||
67 | 252 | 334 | 398 | ||||||||
70 | 232 | 306 | 364 | ||||||||
73 |
|
281 | 335 | ||||||||
76 |
|
260 | 309 | ||||||||
79 |
|
240 | 286 | ||||||||
81 |
|
|
272 |