| Марки кабельной продукции иностранных производителей | Идентичные марки кабелей, изготавливаемых на заводе Томсккабель |
| Кабели и провода силовые | |
| NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV, CYKY 0,6/1 kV | ВВГ, ВВГнг(А), ВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
| NAYY-J, NAYY-O 0,6/1 kV | АВВГ, АВВГнг(А), АВВГ-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
| NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А) 0,66 кВ |
| NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-Пнг(А) 0,66, 1кВ |
| NYM-O, NYM-J | ВВГ*, ВВГнг(А), КВВГ 0,66 кВ |
| YBY-O, YBY-J или Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ВБШв*, ВБШвнг(А), ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ 1кВ |
| AYBY-O, AYBY-J или AL/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АВБШв*, АВБШнг(А), АВБШв-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ 1 кВ |
| Cu/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | ВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| Cu/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | ВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
| AL/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | АВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| AL/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | АВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
| AL/PVC/STA/PVC 1,8/3 kV | АВБШвнг(А) 3 кВ |
| AL/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | АВБбШнг(А) 6 кВ, АВБбШв 6 кВ |
| Cu/PVC/STA/PVC 3 kV | ВБШвнг(А) 3 кВ |
| Cu/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | ВБбШнг(А) 6 кВ, ВБбШв 6 кВ |
| NYCY, NYCWY | ВВГЭ*, ВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| NAYCY, NAYCWY | АВВГЭ*, АВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| N2XCY, N2XCWY | ПвВГЭ*, ПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| NA2XCY, NA2XCWY | АПвВГЭ*, АПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| N2XY 0,6/1 kV | ПвВГ 1 кВ |
| NA2XY 0,6/1 kV | АПвВГ 1 кВ |
| N2XH 0,6/1 kV | ПвПГнг(А)-HF 1 кВ |
| NA2XH 0,6/1 kV | АПвВГнг(А)-LS 1 кВ |
| Cu/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ПвБШв 1 кВ |
| Cu/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | ПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| AL/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АПвБШв 1кВ |
| AL/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | АПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| N2XB2Y 0,6/1 kV | ПвБШп, ПвзБбШп 1 кВ |
| NA2XB2Y | АПвБШп 1 кВ |
| N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | ПвП 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | АПвП 6, 10, 20, 35 кВ |
| N2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | ПвПг 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | АПвПг 6, 10, 20, 35 кВ |
| N2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | ПвП2г 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 18/30/36 kV | АПвП2г 6, 10, 20, 35 кВ |
| N2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | ПвВ 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV | АПвВ 6, 10, 20, 35 кВ |
| N2XSH 3,6/6 kV÷ 18/30/36 kV | ПвПнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XSH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвПнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБП 6, 10, 20, 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБП 6, 10, 20, 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | AПвБВнг(А)-HF 6, 10, 20, 35 кВ |
| YHAKXS 6/10 kV | АПвВ 10 кВ |
| YAKY 3,6/6 kV | АПвВ 6 кВ |
| YHKXS 6/10 kV | ПвВ 10 кВ |
| XnHAKXS 6/10 kV | АПвПнг(А)-HF 10 кВ |
| YnAKY 3,6/6 kV | АПвВнг(В)-LS, АПвВнг(А)-LS 6 кВ |
| XnHKXS 6/10 kV | ПвПнг(А)-HF 10 кВ |
| LiYY, YSLY, YZ 500 | КГВВ*, КГВВнг(А),КГВВнг(А)-LS |
| LiYCY | КГВЭВ*, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS |
| Similar NYM-J, NYM-O | КВВГ*, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS |
| (N)YM(St) | КВВГЭ*, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-LS |
| Кабели и провода для нестационарной прокладки | |
| H07RN-F; H05RN-F | КГН; РПШ, РПШМ |
| HVTDU | КГЭ, КГЭ-ХЛ |
| Кабели и провода связи | |
| YV | ПКСВ |
| Провода силовые для электрических установок | |
| H07V-U H07V-R | ПуВ, ПуВнг(В)-LS, ПуВ-ХЛ |
| H07V-K, H07V3-K | ПуГВ, ПуГВнг(В)-LS, ПуГВ-ХЛ |
| LiY | НВ, НВМ |
| Кабели и провода монтажные | |
| RE-Y(St)Y | ТОФЛЕКС КУВЭаВ, ТОФЛЕКС КУВЭлВ |
| RE-Y(St)Y-fl | ТОФЛЕКС КУВЭаВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А)-LS |
| RE-2X(St)Y-fl | ТОФЛЕКС КУЭаПсВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭаПсВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУПсЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУПсЭлВнг(А)-LS |
| RE-Y(St)SWAY-fl, RE-Y(St)YSWAY-fl | ТОФЛЕКС КУВЭаКВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭаКВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А), ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А)-LS |
| RE-2X(St)H-fl | ТОФЛЕКС КУПЭаПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУПЭлПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУПсЭлПнг(А)-HF |
| RE-Y(St)Y PIMF илиTIMF | ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВ, ТОФЛЕКС КУЭлВВ |
| RE-Y(St)Y-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А)-LS |
| RE-Y(St)H-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлПЭлПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КУЭлППнг(А)-HF |
| RE-2X(St)Y-fl PIMF или TIMF | ТОФЛЕКС КУЭлПсЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлПсЭлВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУЭлПсВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлПсВнг(А)-LS |
| Type 1 BS 5308: часть 2: 1986 | ТОФЛЕКС КУВлЭВ, ТОФЛЕКС КУВЭлВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВ, ТОФЛЕКС КУЭлВЭлВнг(А) |
| Type 2 BS 5308: часть 2: 1986 | ТОФЛЕКС КУВЭлКВ, ТОФЛЕКС КУВЭлКВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВКВ, ТОФЛЕКС КУЭлВКВнг(А), ТОФЛЕКС КУЭлВЭлКВ, ТОФЛЕКС КУЭлВЭлКВнг(А) |
| Кабели судовые | |
| MGH, LCM-HF, LM-HF | ТОФЛЕКС КСГРПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КСПсПнг(А) |
| MGCH, LMGSG, LCSM-HF, LMSM-HF | ТОФЛЕКС КСГРЭПнг(А)-HF, ТОФЛЕКС КСПСЭПнг(А)-HF |
| Провода неизолированные для ВЛЭП | |
| AAC | А |
| ACSR | АС |
| Провода изолированные для ВЛЭП | |
| AMKA | СИП-1 |
| AXKA, NFA2X | СИП-2 |
| SAX | СИП-3 |
| ABC | СИП-4 |
| Провода различного назначения | |
| H05VV-F | ПВСн*, ПВС, ПВСнг(А)-LS |
| H05RR-F | ПРС, ПРСн |
| H05VVH2-F | ШВВП, ШВВПн |
| H03VH-F | ШВП, ШВПн |
| H07V2-K | ПВА |
| OLFLEX TRUCK 170 или OLFLEX TRUCK SPIREX | ПГВА |
| FLRY | ПВАМ |
| * - наиболее предпочтительная замена | |