Certificates
Type of product | ND | certificate № |
---|---|---|
Кабели с пластмассовой изоляцией ТОФЛЕКС | ТУ 16.К135-089-2017 | Декларация о соответствии ТУ 16.К135-089-2017 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ | ТУ 27.32.13.110-092-12427382-2018 | Декларация о соответствии ТУ 27.32.13.110-092-12427382-2018 |
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ | ТУ 27.32.14.110-078-12427382-2017 | Декларация о соответствии ТУ 27.32.14.110-078-12427382-2017 |
ТУ 3500-020-59680332-2010 | Декларация о соответствии ТУ 3500-020-59680332-2010 | |
Провода и кабели для электрических установок |
ТУ 3500-022-59680332-2011 | Декларация о соответствии ТУ 3500-022-59680332-2011 |
Кабели силовые и контрольные на праяжение 1 и 3 кВ ТОФЛЕКС Р |
ТУ 3500-051-12427382-2014 | Декларация о соответствии ТУ 3500-051-12427382-2014 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ ТОФЛЕКС | ТУ 3500-055-12427382-2015 | Декларация о соответствии ТУ 3500-055-12427382-2015 |
Кабели силовые на напряжение 6 кВ | ТУ 3530-023-59680332-2011 | Декларация о соответствии ТУ 3530-023-59680332-2011 |
Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на напряжение 6-35 кВ ТОФЛЕКС Р | ТУ 3530-077-12427382-2016 | Декларация о соответствии ТУ 3530-077-12427382-2016 |
Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на напряжение 6 до 35 кВ | ТУ 3530-077-12427382-2016 | Декларация о соответствии ТУ 3530-077-12427382-2016 |
Кабели монтажные МКШ, МКЭШ | ТУ 3581-030-59680332-2013 | Декларация о соответствии ТУ 3581-030-59680332-2013 |
Type of product | ND | certificate № |
---|
Type of product | ND | certificate № |
---|---|---|
Кабели гибкие силовые шахтные на напряжение 6 и 10 кВ | 27.32.14.111-120-12427382-2021 | POCC RU C-RU MH10 B0008-21 |
Кабели для установок погружных электронасосов | ТУ 27.32.13.122-109-12427382-2019 | РОСС RU.МН10.Н00001 |
Кабели для установок погружных электронасосов с полиэтиленовой и полипропиленовой изоляцией | ТУ 27.32.13.122-109-12427382-2019 | РОСС RU.МН10.Н00607 |
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ | ТУ 27.32.14.110-078-12427382-2017 | RU.HC.015.020.ПР.00619 |
Кабели гибкие силовые шахтные на напряжение 6 и 10 кВ | ТУ 27.32.14.111-120-12427382-2021 | RU HC 015 020 PR 00678 |
Провода компактированный для воздушных линий электропередач | ТУ 27.32.14.120-087-12427382-2018 | РОСС RU.МН10.Н00538 |
Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 6 кВ | ТУ 27.32.14.140-084-12427382-2017 | РОСС RU С-RU.MH10.В.00002/20 |
Кабель гибкий с медными жилами | ТУ 27.32.14.140-100-12427382-2018 | РОСС RU C-RU МН10.В.00001/20 |
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи на напряжение 20, 35 кВ | ТУ 3500-016-59680332-2010 | RU.HC.015.020.ПР.00560 |
Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на переменное напряжение 10 кВ Торговой марки ТОФЛЕКС | ТУ 3530-076-12427382-2016 | RU.НС.015.020.ПР.00679 |
Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ | ТУ 3530-077-12427382-2016 | RU.HC.015.020.ПР.00618 |
Кабели шахтные ТОФЛЕКС КГШРЭКП | ТУ 3541-066-12427382-2015 | РОСС RU.КБ02.Н00117 |
Кабели силовые гибкие шахтные ТОФЛЕКС КГШРЭКП | ТУ 3541-066-12427382-2015 | RU C-RU.КБ02.В.00003/19 |
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140, 3300 В ТОФЛЕКС КГШРЭКП |
ТУ 3541-066-12427382-2015 | РОСС RU C-RU.МН10.В00003/20 |
Type of product | ND | certificate № |
---|---|---|
Armoured power cables for voltage 3 kV | ТУ 16.К135-098-2018 | C-RU.КБ02.В.00001/19 |
Armoured power cables for voltage 6 kV | ТУ 16.К135-098-2018 | C-RU.КБ02.В.00002/19 |
Огнестойкие кабельные линии по монтажу ИС 27.32.13-109-66015730-2019 | ТУ 16.К135-142-2019 | НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00167 |
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ | ТУ 27.32.14.110-078-12427382-2017 | RU C-RU.КБ02.В.00008/21 |
Кабели силовые гибкие шахтные для передвижных машин ТОФЛЕКС КГРЭПСУ | ТУ 27.32.14.140-099-12427382-2018 | РОСС RU C-RU.МН10.В.00006/21 |
Кабели силовые гибкие шахтные КГЭШ | ТУ 27.32.14.140-100-12427382 | RU C-RU.КБ02.В.00005/19 |
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В | ТУ 27.32.14.140-100-12427382-2018 | RU C-RU.ПБ68.В.00475/20 |
Кабели силовые гибкие экранированные на напряжение 1140 В КГЭШ | ТУ 27.32.14.140-100-12427382-2018 | RU C-RU.КБ02.В00006/20 |
Power cables with plastic insulation for a fixed installation for 3 kV voltage |
ТУ 3500-020-59680332-2010 | C-RU.КБ02.В.00015 |
Кабели силовые | ТУ 3500-020-59680332-2010 | АПБ.RU.ОС002/3.Н.01339 |
Кабели силовые | ТУ 3500-021-59680332-2011 | АПБ.RU.ОС002/3.Н.01337 |
Провода установочные | ТУ 3500-022-59680332-2011 | АПБ.RU.ОС002/3.Н.01334 |
Кабели установочные | ТУ 3500-022-59680332-2011 | АПБ.RU.ОС002/3.Н.01335 |
Ship cables TOFLEX KS | ТУ 3500-048-12427382-2016 | C-RU.КБ02.В.00011 |
Кабели Тофлекс ЭМС | ТУ 3500-060-12427382-2015 | АПБ.RU.ОС002/3.Н.01340 |
Power cables with plastic insulation for voltage 6 kV | ТУ 3530-023-59680332-2011 | C-RU.КБ02.В.00013 |
Power mining cables for a rated voltage 1, 2, and 6 kV | ТУ 3541-040-59680332-2014 | C-RU.КБ02.В.00012 |
Кабели силовые шахтные бронированные на напряжение 1,2 и 6 кВ | ТУ 3541-040-59680332-2014 | RU C-RU.ПБ68.В.00473/20 |
Кабели универсальные шахтные ТОФЛЕКС КУШ | ТУ 3541-063-12427382-2015 | RU C-RU.МН10.В00005/20 |
Провода автотракторные с медными токопроводящими жилами на 48В | ТУ 3552-001-59680332-2004 | ССБК.RU.ПБ26.Н00057 |
Self-supporting insulated conductors СИП-3 | ТУ 3553-016-59680332-2010 | АПБ.RU.ОС002/2.Н.01056 |
Кабели контрольные | ТУ 3563-018-59680332-2011 | АПБ.RU.ОС002/3.Н.01336 |
Type of product | ND | certificate № |
---|---|---|
Кабели монтажные с медными и медными лужеными токопроводящими жилами | ГОСТ 10348-80 | RU C-RU.HВ26.В.00546/20 |
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке на переменное напряжение 380 В | ГОСТ 31995-2012 | RU C-RU.МН10.В.00521/20 |
Cables for commercial blasting ВП |
ГОСТ 6285-74 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00011/19 |
Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | ГОСТ 839-2019 | ТС RU C-RU.МH10.В.00674/21 |
Провода установочные для водопогружных электродвигателей | ТУ 16-705.077-79 | RU C-RU MH10.В.00295/20 |
Кабели силовые и контрольные торговой марки Тофлекс | ТУ 16.К135-089-2017 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00001/19 |
Кабели силовые и контрольные торговой марки Тофлекс | ТУ 16.К135-089-2017 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00008/19 |
Power cables with conductors of aluminium alloy for a rated AC voltage 0,66 and 1 kV | ТУ 27.32.13.110-092-12427382-2018 | TC RU C-RU.КБ02.В.00010/19 |
Кабели для солнечных батарей Тофлекс СОЛАР | ТУ 27.32.13.199-088-12427382-2017 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00012/19 |
H03, H05, H07 | ТУ 27.32.13.199-090-12427382-2017 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00081 |
Кабель для дождевальной машины с электроприводом колес |
ТУ 27.32.13.199-111-12427382-2020 | RU C-RU.КБ02.В.00020/20 |
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией | ТУ 27.32.14.140-084-1247382-2017 | RU C-RU.ЭO30.В.00239/20 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой в холодостойком исполнении, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. | ТУ 3500-003-59680332-2004 | ТС RU C-RU.МН10.В.00222/19 |
Кабели силовые, контрольные, не распространяющие горение. | ТУ 3500-005-59680332-04 | ТС RU C-RU.MH10.B.00225/19 |
Кабели силовые, контрольные, не распространяющие горение в холодостойком исполнении | ТУ 3500-011-59680332-08 | ТС RU C-RU.MH10.B.00227/19 |
Кабель герметизированный силовой на напряжение до 1 кВ | ТУ 3500-020-59680332-2010 | TC RU C-RU.МЮ62.В.01481/19 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ | ТУ 3500-020-59680332-2010 | RU C-RU.КБ02.В.00024/20 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ | ТУ 3500-020-59680332-2010 | RU C-RU.КБ02.В.00025/20 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ | ТУ 3500-020-59680332-2010 | RU C-RU.МН10.В.00426/20 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ | ТУ 3500-021-59680332-2011 | RU C-RU.МН10.В.00427/20 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ | ТУ 3500-021-59680332-2011 | RU C-RU.МН10.В.00428/20 |
Провода и кабели для электрических установок |
ТУ 3500-022-59680332-2011 | RU C-RU.МН10.В.00479/20 |
Кабели для систем сигнализации и управления | ТУ 3500-035-59680332-2014 | ТС RU C-RU.MH10.В.00693/21 |
Control cables with insulation made of ethylene-propylene rubber TOFLEX R |
ТУ 3500-051-12427382-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00077 |
TOFLEX R |
ТУ 3500-051-12427382-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00080 |
Power cables (for AC voltage 1 kV) and control cables (for AC voltage 0,66 and 1 kV) with insulation made of ethylene-propylene rubber TOFLEX R | ТУ 3500-051-12427382-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00005/19 |
Кабели силовые экранированные с оптимальными показателями электромагнитной совместимости ТОФЛЕКС ЭМС (-LS, -HF) | ТУ 3500-060-12427382-2015 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00009/19 |
Кабели силовые на номинальное напряжение 0.66 / 1 кВ ТОФЛЕКС ЭМС |
ТУ 3500-060-12427382-2015 | RU C-RU.МН10.В.00477/20 |
Провода и кабели для электрических установок типа «ТОФЛЕКС» | ТУ 3500-061-12427382-2015 | ТС RU C-RU.МH10.В.00624/21 |
ТУ 3530-004-85082376-2016 | RU CRU MH 10 B 00750-21 | |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкие. | ТУ 3533-013-59680332-08 | ТС RU C-RU.MH10.B.00226/19 |
Кабели силовые гибкие с изоляцией из этиленпропиленовой резины | ТУ 3541-052-12427382-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00013/19 |
Кабели гибкие для роторных комплексов и экскаваторов ТОФЛЕКС КГРПУ | ТУ 3541-052-12427382-2014 | RU C-RU.МЮ62.В.06013 |
Power flexible cables for non-fixed installation |
ТУ 3544-024-59680332-2012 | ТС RU C-RU.МЮ62.В.05814 |
Кабели силовые гибкие с медными токопроводящими жилами | ТУ 3544-024-59680332-2012 | RU C-RU.КБ02.В.00022/20 |
Кабели силовые гибкие | ТУ 3544-024-59680332-2012 | ТС RU C-RU.MH10.В.00675/21 |
Кабели силовые гибкие, не распространяющие горение, торговой марки ТОФЛЕКС | ТУ 3544-064-12427382-2015 | ТС RU C-RU.BK02.В.0003121 |
Self-supporting insulated conductors СИП-1, СИП-2, СИП-4, СИПн-1, СИПн-2, СИПн-4 |
ТУ 3553-016-59680332-2010 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00006/19 |
Провода с гибкими медными токопроводящими жилами, марки ПРС | ТУ 3555-034-59680332-2013 | RU C-RU.КБ02.В.00021/20 |
Self-regulating heat tracing cables for industrial and residential facilities TOFLEX СРГК |
ТУ 3558-053-12427382-2015 | ТС RU C-RU.АД50.В.00126 |
Self-regulating heat tracing cables for industrial and residential facilities TOFLEX СРГК |
ТУ 3558-053-12427382-2015 | ТС RU C-RU.МЮ62.В.05562 |
Cables for alarm and control systems with low smoke & gas emission, low toxicity of combustion products |
ТУ 3560-035-59680332-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00078 |
Cables for alarm and control systems |
ТУ 3560-035-59680332-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00084 |
Кабели для систем сигнализации и управления | ТУ 3560-035-59680332-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00084 |
Кабели для систем сигнализации и управления |
ТУ 3560-035-59680332-2014 | RU C-RU.MH10.V.00374/20 |
Кабели монтажные | ТУ 3581-030-59680332-2013 | RU C-RU.МН10.В.00470/20 |
Кабели монтажные экранированные, парной скрутки ТОФЛЕКС М | ТУ 3581-038-12427382-2014 | RU C-RU.МН10.В.00631/21 |
Multi-purpose installation cables TOFLEX KU |
ТУ 3581-041-12427382-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00079 |
Multi-purpose installation cables TOFLEX KU |
ТУ 3581-041-12427382-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00083 |
Multi-purpose installation cables TOFLEX KU |
ТУ 3581-041-12427382-2014 | TC RU C-RU.КБ02.В.00085 |
Кабели монтажные универсальные ТОФЛЕКС КУ | ТУ 3581-041-12427382-2014 | ТС RU C-RU.КБ02.В.00086 |
Кабели парной скрутки для высокоскоростной передачи данных ТОФЛЕКС КВ | ТУ 3581-046-12427382-2014 | RU C-RU.МН10.В.00640/21 |
Провода гибкие для радио- и электроустановок на номинальное напряжении 380 и 660 В | ТУ 3594-049-12427382-2014 | RU C-RU МН10.В.00300/20 |
Type of product | ND | certificate № |
---|---|---|
Ship cables TOFLEX KS |
ТУ 3500-048-12427382-2016 | 17.19253.130 |
Type of product | ND | certificate № |
---|---|---|
Кабели судовые | 27.32.13.196-106-12427382-2019 | РРР 06-11.1-4.13.1-0038 |
Type of product | ND | certificate № |
---|---|---|
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0.66, 1 и 3 кВ | ТУ 3500-020-59680332-2010 | СС ОГН4.RU.1103.В00573 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ | ТУ 3500-020-59680332-2010 | СС ОГН4.RU1103.В01217 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ | ТУ 3500-020-59680332-2010 | ЗАК.I3-62.16.IПД-86.21-20 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение и огнестойкие, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ | ТУ 3500-021-59680332-2011 | СС ОГН4.RU.1103.В01164 |
Провода и кабели для электрических установок | ТУ 3500-022-59680332-2011 | СС ОГН4.RU.1103.В00572 |
Кабели контрольные торговой марки ТОФЛЕКС | ТУ 3500-051-12427380-2014 | СС ОГН4.RU1103.В01221 |
Кабели силовые и контрольные на праяжение 1 и 3 кВ ТОФЛЕКС Р | ТУ 3500-051-12427382-2014 | СС ОГН4.RU.1103.В00578 |
Кабели силовые на номинальное напряжение 1 кВ | ТУ 3500-051-12427382-2014 | ROSS RU 31570 04OGN0 |
Кабели силовые гибкие | ТУ 3544-024-59680332-2012 | СС ОГН4.RU.1103.В00575 |
Кабели силовые гибкие | ТУ 3544-024-59680332-2012 | СС ОГН4.RU1103.В01218 |
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередач | ТУ 3553-016-59680332-2010 | СС ОГН4.RU.1103.В00570 |
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередач | ТУ 3553-016-59680332-2010 | СС ОГН4.RU.1103.В00577 |
ровода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ | ТУ 3553-016-59680332-2010 | СС ОГН4.RU1103.В01215 |
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 и 35 кВ | ТУ 3553-016-599680332-2010 | СС ОГН4.RU1103.В01220 |
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | ТУ 3553-016-599680332-2010 | ЗАК.I3-61.16.IПД-85.21-16 |
Кабели для систем сигнализации и управления | ТУ 3560-035-59680332-2014 | СС ОГН4.RU.1103.В00576 |
Кабели для систем сигнализации и управления | ТУ 3560-035-59680332-2014 | СС ОГН4.RU1103.В01219 |
Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией | ТУ 3563-018-59680332-2011 | СС ОГН4.RU.1103.В00571 |
Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией | ТУ 3563-018-59680332-2011 | СС ОГН4.RU.1103.В01216 |
Кабели монтажные | ТУ 3581-030-59680332-2013 | СС ОГН4.RU.1103.В00574 |