Full list of equipment
Наименование оборудования | Количество, шт. |
Излучатель газовый инфракрасный темный ГИИ ТМ-40U | 10 |
Котел Wiessman Vitogas 050 GSOA с контроллером Vvitotronic 100 тип КС3 | 2 |
Котел Wiessman Vitogas 050 GSOA с контроллером Vvitotronic 100 тип КС3 | 2 |
Котел "Турботерм" Ква-0,25 с горелкой Weishaupt WG 30 N/1-C (40-350 кВт) исп. ZM-LN мультиблок W-MF | 1 |
Воздухонагреватель Тепловей - 250N (ВН-004-250) с горелкой Weishaupt WG 30 N/1-C (40-350 кВт) исп. ZM-LN мультиблок W-MF | 1 |
Настенный газовый воздухонагреватель APLINE NGS-20F | 2 |
Дифференциальное реле давления RT260A 1-6 бар Danfoss | 3 |
Клапан термозапорный КТЗ 50-1,6(ф)У-79.У4 ООО "Монтэк-М" | 3 |
Клапан термозапорный КТЗ 80-1,6(G)У-93.УХЛ3 ООО "Клапан" (с прокладками) | 1 |
Контактный манометр ДМ2010ф 0-10 бар | 3 |
Кран шаровый газовый 11с31п DN15/15 PN40 (сварка/сварка) BREEZE | 4 |
Кран шаровый газовый 11с31п DN20/15 PN40 (сварка/сварка) BREEZE | 1 |
Кран шаровый газовый 11с97пМ DN20 PN40 (сварка/сварка) | 2 |
Кран шаровый газовый 10с9пм PN16/50 (фланцевый) ЗАО "Строммаш" | 13 |
Клапан отсечной газовый ВН2Н-1 фл Ду50 н.з. 220V 0…0,1 МПа Белорусия г. Брест №1899 | 1 |
Клапан отсечной газовый ВН2Н-1 фл Ду50 н.з. 220V 0…0,1 МПа Белорусия г. Брест | 1 |
Клапан отсечной газовый ВН2Н-1 фл Ду50 н.з. 220V 0…0,1 МПа Белорусия г. Брест | 1 |
Отсечной клапан КЗГЭ 50 220V (корпус алюминий) №3 | 1 |
Отсечной клапан КПЭГ 50П 220V (корпус алюминий) №21 №16 | 2 |
Отсечной клапан КПЭГ 50П 220V (корпус чугун) №33 | 1 |
Отсечной клапан КПЭГ М50 220V (корпус алюминий) №00158 | 1 |
Отсечной клапан КЗГЭ 100 220V (корпус чугун) №9 | 1 |
Счетчик газовый RVG G25 Ду50 Qмин 1,3 м³/ч Qмач 40 м³/ч Рмах 1,6 МПа Elster №12031090 | 1 |
Счетчик газовый RVG G25 Ду50 Qмин 1,3 м³/ч Qмач 40 м³/ч Рмах 1,6 МПа Elster №27092961 №27050113 | 2 |
Счетчик газовый RVG G40 Ду50 Qмин 3 м³/ч Qмач 65 м³/ч Рмах 1,6 МПа Elster №26074524 | 1 |
Счетчик газовый RVG G40 Ду50 Qмин 3 м³/ч Qмач 40 м³/ч Рмах 1,6 МПа №0005327 | 1 |
Счетчик газовый АГАТ G25 Ду25 Qмин 0,25 м³/ч Qмач 65 м³/ч Рмах 100 кПа №0005327 | 1 |
Счетчик газовый СГБ G4 Qмин 0,04 м³/ч Qмач 6 м³/ч Рмах 50 кПа №97204 №98973 | 2 |
Счетчик газовый СГМН-1М G6 Qмин 0,06 м³/ч Qмач 10 м³/ч №022528 | 1 |
Весы напольные ММиП СССР до 450кг | 1 |
Головка экструзионная КЭЛ-120, Китай | 1 |
Клапан газовый моторный VK 100F10T5A93D | 1 |
Компенсатор без накопителя | 1 |
Конвектор отопления | 44 |
Лентообмоточная горизонтальная изолировочная машина ГИМ -1 | 1 |
Манипулятор стационарный 160кг (желтый) | 1 |
Мех.пила 8Б72 | 2 |
Насос водяной | 5 |
Перемоточный станок | 1 |
Печь термоусадки ИТ-800 (471) | 1 |
Пневмоцилиндр бесштоковый D=25; ход 1000 | 3 |
Редуктор 2Ч-80-40-56 | 1 |
Редуктор Ц2У160-31,5-12 | 1 |
Станок токарный 1К62 б/у | 1 |
Счетчик ленточный от ST | 1 |
Таль цепная ручная , г/п 3 т. | 1 |
Тяга,колесная | 2 |
Цилиндр 125*250 | 3 |
Цилиндр 125*270 | 3 |
Шкаф,электрический | 7 |
Щит распределительный | 1 |
Бандаж | 13 |
Бандаж d100,8 | 1 |
Бандаж d101,2 | 5 |
Бандаж d120,4 | 2 |
Бандаж d121 | 2 |
Бандаж d152,6 | 1 |
Бандаж d222,2 | 1 |
Бандаж d223,6 | 1 |
Бандаж керамический наборный (комплект 2шт.) | 16 |
Плита медная 40, кг | 60 |
Подшипник NSK-23076CA, шт | 2 |
Подшипник SKF 1160*550*100, шт | 1 |
Подшипник от RAR-630, шт | 2 |
Резина для БЕЛАЗа Б71, 760-838, шт | 3 |
Станок долбежный СПГШ | 1 |
Станок ФСШ-1Р | 1 |
Станок фуговально-строгальный СФ4-1Б | 1 |
Станок д/о фрезерный с шипорезной кареткой мод.ФСШ | 1 |
Станок для фрезерования ящичного шипа, "Omec 650-M" (новый) | 1 |
Станок токарный "Корвет-75" с копиром | 1 |
Заказ по телефону:
+7 (3822) 49-80-09, доб. 1614 — Калашников Михаил Николаевич
+7 (3822) 49-80-09, доб. 1614 — Калашников Михаил Николаевич